Phrozen’s printers empower makers to produce 3D models up to 400% faster than traditional printing devices, creating the most stunning details while being extremely budget-friendly.
Printer Features | Sonic Mini 4K |
Sonic Mini 8K |
Sonic Mighty 4K
|
Sonic Mighty 8K | Sonic Mega 8K |
---|---|---|---|---|---|
System | Phrozen OS | Phrozen OS | Phrozen OS | Phrozen OS | Phrozen OS |
Operation | 2.8in Touch Panel | 3.5" in Large Touch Panel | 2.8" Touch Panel | 5" in Large Touch Panel | 5" in Large Touch Panel |
Slicer Software | ChiTu Box V1.6.5 | CHITUBOX V1.9.0 or above | CHITUBOX V1.9.0 or above | CHITUBOX V2.0 | CHITUBOX V1.9.0 or above |
Connectivity | USB |
Front USB Port | USB | USB, Ethernet, Wi-Fi, 3.5 GB | Front USB Port, Ethernet |
Technology | Resin 3D Printer - LCD Type | Resin 3D Printer - LCD Type | Resin 3D Printer - LCD Type | Resin 3D Printer - LCD Type | Resin 3D Printer - LCD Type |
Light Source | 405nm ParaLED Matrix 2.0 | Linear ProjectionLED | 405nm ParaLED Matrix 2.0 | Linear ProjectionLED | 405nm ParaLED Matrix 3.0 |
XY Resolution | 35μm | 22 µm | 52 µm | 28 µm | 43 µm |
Layer Thickness | 0.01-0.30mm | 0.01-0.30mm | 0.01-0.30mm | 0.01-0.30mm | 0.01-0.30mm |
Maximum Printing Speed | 80mm/ hour | 80mm/ hour | 80mm/ hour | 70mm/ hour | 70mm/ hour |
Power Requirement | DC 24V; 2A | DC 24V;3A | DC 24V;3A | DC 24V;5A | AC100-240V~50/60Hz |
System Power | 40W | 50 W | 120W | ||
Printer Size | 23 x 23 x 34 cm | 29 x 29 x 43 cm | 29.3 x 29.3 x 43.2 cm | 33.7 x 33.7 x 51.6 cm | 47 x 40 x 68 cm |
Print Volume | 13.4 x 7.5 x 13 cm | 16.5 x 7.2 x 18 cm | 20 x 12.5 x 22 cm | 21.8 x 12.3 x 23.5 cm | 33 x 18.5 x 40 cm |
Printer Weight | 5 kg | 13 kg | 8 kg | 14.3 kg | 35 kg |
Features | SONIC MINI 4K |
---|---|
System | Phrozen OS |
Operation | 2.8in Touch Panel |
Slicer Software | ChiTu Box V1.6.5 |
Slicer Software | USB |
Technology | LCD Type |
Light Source | 405nm ParaLED |
XY Resolution | 35μm |
Layer Thickness | 0.01-0.30mm |
Printing Speed | 80mm/ hour |
Power Requirement | DC 24V; 2A |
System Power | 40W |
Printer Size | 23 x 23 x 34 cm |
Print Volume | 13.4 x 7.5 x 13 cm |
Printer Weight | 5 kg |
Features | SONIC MINI 8K |
---|---|
System | Phrozen OS |
Operation | 3.5" in Touch Panel |
Slicer Software | CHITUBOX V1.9.0 |
Slicer Software | Front USB Port |
Technology | LCD Type |
Light Source | 405nm ParaLED |
XY Resolution | 52μm |
Layer Thickness | 0.01-0.30mm |
Printing Speed | 80mm/ hour |
Power Requirement | DC 24V; 2A |
System Power | 50W |
Printer Size | 29.3x 29.3 x 43.2 cm |
Print Volume | 20 x 12.5 x 22 cm |
Printer Weight | 8 kg |
Features | Sonic Mini 4K |
---|---|
System | Phrozen OS |
Operation | 2.8in Touch Panel |
Slicer Software | ChiTu Box V1.6.5 |
Slicer Software | USB |
Technology | LCD Type |
Light Source | 405nm ParaLED |
XY Resolution | 35μm |
Layer Thickness | 0.01-0.30mm |
Printing Speed | 80mm/ hour |
Power Requirement | DC 24V; 2A |
System Power | 40W |
Printer Size | 23 x 23 x 34 cm |
Print Volume | 13.4 x 7.5 x 13 cm |
Printer Weight | 5 kg |
Features | Sonic Mini 4K |
---|---|
System | Phrozen OS |
Operation | 2.8in Touch Panel |
Slicer Software | ChiTu Box V1.6.5 |
Slicer Software | USB |
Technology | LCD Type |
Light Source | 405nm ParaLED |
XY Resolution | 35μm |
Layer Thickness | 0.01-0.30mm |
Printing Speed | 80mm/ hour |
Power Requirement | DC 24V; 2A |
System Power | 40W |
Printer Size | 23 x 23 x 34 cm |
Print Volume | 13.4 x 7.5 x 13 cm |
Printer Weight | 5 kg |
Base Plate Volume
created with
Website Builder .